为进一步加强教育硕士研究生实践创新能力培养,促进教育硕士研究生专业技能的提升,通过以赛促练、以赛促学、以赛促创、赛学结合,数学与统计学院搭建锻炼和展示教学专业素质和技能的平台,培养一批具有高尚师德、先进教学理念、扎实教学技能的优秀教师后备力量。根据《关于举办第十一届江苏师范大学教育硕士研究生教学技能大赛的通知》(研发〔2025〕17号)与《数学与统计学院2025年教育硕士研究生教学技能大赛实施方案》(数统发〔2025〕3号)文件,数学与统计学院举办了教育硕士研究生教学技能大赛初赛。
根据校赛规则,微课题和微教学各占总分的50%。最终以加权标准化成绩排序,经学院领导小组商议讨论,选出一等奖3名、二等奖6名、三等奖9名。前18名作为校赛(第十一届江苏师范大学教育硕士研究生教学技能大赛)推选人选。
现将推优公示如下,公示期3天,如有疑问请联系研究生办公室,电话0516-83656544。
| 2025年教育硕士教学技能比赛成绩 | ||||||
| 综合名次 | 序号 | 姓名 | 微教学标准化成绩 | 微课题标准化成绩 | 加权均分 | 学院建议获奖等级 | 
| 1 | A9 | 王晓珂 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 院一等奖 | 
| 1 | E10 | 刘毅 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 院一等奖 | 
| 3 | D1 | 吕新宇 | 100.00 | 99.34 | 99.67 | 院一等奖 | 
| 4 | B8 | 徐含秋 | 99.34 | 98.82 | 99.08 | 院二等奖 | 
| 5 | D4 | 吴琬宁 | 98.09 | 100.00 | 99.04 | 院二等奖 | 
| 6 | C8 | 孙英楠 | 100.00 | 96.44 | 98.22 | 院二等奖 | 
| 7 | D7 | 李响 | 96.17 | 98.68 | 97.43 | 院二等奖 | 
| 8 | E9 | 张锦书 | 95.47 | 97.97 | 96.72 | 院二等奖 | 
| 9 | E13 | 刘雨禾 | 95.47 | 96.45 | 95.96 | 院二等奖 | 
| 10 | B9 | 夏心雨 | 89.56 | 100.00 | 94.78 | 院三等奖 | 
| 11 | C7 | 瞿楹 | 91.53 | 97.86 | 94.69 | 院三等奖 | 
| 12 | C3 | 沈徐能 | 88.46 | 100.00 | 94.23 | 院三等奖 | 
| 13 | B3 | 唐圆圆 | 90.22 | 97.05 | 93.64 | 院三等奖 | 
| 14 | C4 | 梁定伟 | 99.24 | 85.00 | 92.12 | 院三等奖 | 
| 15 | E3 | 王鑫宇 | 94.33 | 88.82 | 91.57 | 院三等奖 | 
| 16 | B11 | 周紫祥 | 90.22 | 92.36 | 91.29 | 院三等奖 | 
| 17 | B2 | 屠鑫彦 | 86.31 | 91.76 | 89.03 | 院三等奖 | 
| 18 | B10 | 郭姣姣 | 88.91 | 88.83 | 88.87 | 院三等奖 | 
| 19 | B7 | 王光阳 | 86.96 | 90.59 | 88.77 | |
| 20 | D8 | 张茜喃 | 86.60 | 90.68 | 88.64 | |
| 21 | A3 | 刘钞榕 | 81.83 | 95.21 | 88.52 | |
| 22 | B12 | 阚扬扬 | 88.91 | 87.65 | 88.28 | |
| 23 | D6 | 李亚茹 | 85.32 | 88.68 | 87.00 | |
| 24 | B5 | 战越 | 98.69 | 74.71 | 86.70 | |
| 25 | A7 | 樊天宇 | 87.33 | 85.69 | 86.51 | |
| 26 | D3 | 孙娇慧 | 86.60 | 86.00 | 86.30 | |
| 27 | E12 | 孙文逸 | 84.14 | 87.80 | 85.97 | |
| 28 | C6 | 卢杨 | 87.70 | 83.59 | 85.64 | |
| 29 | E6 | 蒋紫彤 | 87.54 | 83.73 | 85.63 | |
| 30 | D2 | 王飞 | 86.60 | 84.00 | 85.30 | |
| 31 | B6 | 夏以恒 | 100.00 | 70.00 | 85.00 | |
| 32 | E1 | 李祥凡 | 85.84 | 83.73 | 84.78 | |
| 33 | A4 | 徐婧驰 | 86.48 | 82.94 | 84.71 | |
| 34 | D5 | 王维 | 84.68 | 84.00 | 84.34 | |
| 35 | D11 | 杨曼玉 | 81.49 | 86.68 | 84.08 | |
| 36 | A10 | 王琰 | 73.38 | 94.54 | 83.96 | |
| 37 | A11 | 杨泽鹏 | 81.83 | 83.64 | 82.73 | |
| 38 | C9 | 韩晨红 | 83.08 | 81.44 | 82.26 | |
| 39 | A6 | 夏海蓉 | 92.40 | 72.04 | 82.22 | |
| 40 | C11 | 王付娟 | 90.77 | 72.14 | 81.46 | |
| 41 | A1 | 周飞 | 91.55 | 70.67 | 81.11 | |
| 42 | E2 | 蔡玉婕 | 71.14 | 90.35 | 80.74 | |
| 43 | E7 | 侯洁 | 78.49 | 82.20 | 80.35 | |
| 44 | A2 | 张其锐 | 82.67 | 76.81 | 79.74 | |
| 45 | B4 | 殷飞 | 70.00 | 88.83 | 79.41 | |
| 46 | E4 | 路少峰 | 70.00 | 88.30 | 79.15 | |
| 47 | E5 | 柳杨 | 81.88 | 76.10 | 78.99 | |
| 48 | A8 | 顾羽柔 | 73.38 | 83.64 | 78.51 | |
| 49 | A5 | 刘康杰 | 86.89 | 70.00 | 78.45 | |
| 50 | C5 | 白琳 | 76.16 | 80.71 | 78.44 | |
| 51 | E8 | 李玉慧 | 84.14 | 70.00 | 77.07 | |
| 52 | C2 | 管家杰 | 80.78 | 72.87 | 76.82 | |
| 53 | C12 | 于悦 | 80.78 | 70.00 | 75.39 | |
| 54 | A12 | 王桐 | 70.00 | 79.55 | 74.78 | |
| 55 | D10 | 张梦奇 | 73.83 | 74.68 | 74.25 | |
| 56 | C1 | 蒋昌星 | 71.55 | 76.43 | 73.99 | |
| 57 | D9 | 任露露 | 74.48 | 73.34 | 73.91 | |
| 58 | B1 | 张佳怡 | 72.62 | 72.35 | 72.48 | |
| 59 | E11 | 吴雷 | 70.00 | 73.05 | 71.53 | |
| 60 | C10 | 牛玉琪 | 70.00 | 71.44 | 70.72 | |
| 61 | D12 | 申爽 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |


