江苏师范大学数学与统计学院2012级在职教育硕士专业学位研究生论文预答辩安排(一组)--2015年8月14日
序号 | 开题人 | 论文题目 | 校内导师 | 校外导师 | 开题时间 | 地点 | 专家组 组长 | 专家组成员 (按拼音字母序) | 记录 人员 | 备注 |
1 | 丁军 | | 黄晓学 | 周友士 | 2015年8月14日 上午8:00-11:30 | 1506 | 黄晓学 | 张运涛 刘永民 张廷亮 | 李海涛 | |
2 | 高阳 | | 黄晓学 | 周友士 | ||||||
3 | 葛晓艳 | | 黄晓学 | 周友士 | ||||||
4 | 吕伟波 | | 黄晓学 | 周友士 | ||||||
5 | 吴向元 | 请假 | 张运涛 | 李桂强 | ||||||
6 | 吴晓贤 | | 张运涛 | 李桂强 | ||||||
7 | 章莹莹 | | 刘永民 | 张廷亮 |
江苏师范大学数学与统计学院2012级在职教育硕士专业学位研究生论文预答辩安排(二组)--2015年8月14日
序号 | 开题人 | 论文题目 | 校内导师 | 校外导师 | 开题时间 | 地点 | 专家组 组长 | 专家组成员 (按拼音字母序) | 记录 人员 | 备注 |
1 | 彭桂红 | | 朱江 | 陈大勇 | 2015年8月14日 上午8:00-11:30 | 1508 | 曾宪安 | 朱江 蒋永泉 | 车增艳 | |
2 | 祁妍硕 | | 朱江 | 陈大勇 | ||||||
3 | 孙曼 | 补 | 朱江 | 陈大勇 | ||||||
4 | 孙维维 | 补 | 蒋永泉 | 曾宪安 | ||||||
5 | 田彦军 | | 蒋永泉 | 曾宪安 | ||||||
6 | 徐姗姗 | 补 | 许强 | 李桂强 | ||||||
7 | 张艳华 | 补 | 许强 | 李桂强 | ||||||
8 | 朱倩倩 | | 许强 | 李桂强 |
江苏师范大学数学与统计学院2012级在职教育硕士专业学位研究生论文预答辩安排(三组)--2015年8月14日
序号 | 开题人 | 论文题目 | 校内导师 | 校外导师 | 开题时间 | 地点 | 专家组 组长 | 专家组成员 (按拼音字母序) | 记录 人员 | 备注 |
1 | 何昕 | | 吴晓红 | 刘永康 | 2015年8月14日 上午8:00-11:30 | 1512 | 吴晓红 | 苏简兵 吕中学 | 许丽芸 | |
2 | 花静 | 补 | 吴晓红 | 刘永康 | ||||||
3 | 贾奇 | 补 | 吴晓红 | 刘永康 | ||||||
4 | 李倩 | | 吴晓红 | 刘永康 | ||||||
5 | 梁立玉 | 补 | 苏简兵 | 赵伟 | ||||||
6 | 刘红霞 | 补 | 吕中学 | 赵伟 | ||||||
7 | 刘娟 | | 杜增吉 | 陈大勇 | ||||||
8 | 刘艳梅 | | 杜增吉 | 陈大勇 |
备注:如有疑问,请及时与赵美香老师联系(15190668022、83500387)
注意:学位论文请为每位专家准备一份(计5-6份)