江苏师范大学数学与统计学院12级在职教育硕士专业学位研究生论文开题报告安排(一组)2014年11月8日
序号 | 开题人 | 论文题目 | 校内导师 | 校外导师 | 开题时间 | 地点 | 专家组 组长 | 专家组成员 (按拼音字母序) | 记录 人员 | 备注 |
1 | 丁军 | | 黄晓学 | 周友士 | 2014年11月8日 上午8:00-11:30 | 1506 | 黄晓学 | 刘永民 | 吴翠兰 | |
2 | 高阳 | | 黄晓学 | 周友士 | ||||||
3 | 葛晓艳 | | 黄晓学 | 周友士 | ||||||
4 | 吕伟波 | | 黄晓学 | 周友士 | ||||||
5 | 梁立玉 | | 苏简兵 | 赵伟 | ||||||
6 | 梁争光 | | 苏简兵 | 赵伟 | ||||||
7 | 何昕 | | 吴晓红 | 刘永康 | ||||||
8 | 吴向元 | | 张运涛 | 李桂强 | ||||||
9 | 章莹莹 | | 刘永民 | 张廷亮 |
江苏师范大学数学与统计学院12级在职教育硕士专业学位研究生论文开题报告安排(二组)--2014年11月8日
序号 | 开题人 | 论文题目 | 校内导师 | 校外导师 | 开题时间 | 地点 | 专家组 组长 | 专家组成员 (按拼音字母序) | 记录 人员 | 备注 |
1 | 刘红霞 | | 吕中学 | 赵伟 | 2014年11月8日 上午8:00-11:30 | 1508 | 曾宪安 | 吕中学 蒋永泉 | 刘世芳 | |
2 | 韩艳莉 | | 吕中学 | 赵伟 | ||||||
3 | 孙维维 | | 蒋永泉 | 曾宪安 | ||||||
4 | 田彦军 | | 蒋永泉 | 曾宪安 | ||||||
5 | 魏海举 | | 蒋永泉 | 曾宪安 | ||||||
6 | 徐姗姗 | | 许强 | 李桂强 | ||||||
7 | 张艳华 | | 许强 | 李桂强 | ||||||
8 | 朱倩倩 | | 许强 | 李桂强 | ||||||
9 | 花静 | | 吴晓红 | 刘永康 |
江苏师范大学数学与统计学院12级在职教育硕士专业学位研究生论文开题报告安排(三组)--2014年11月8日
序号 | 开题人 | 论文题目 | 校内导师 | 校外导师 | 开题时间 | 地点 | 专家组 组长 | 专家组成员 (按拼音字母序) | 记录 人员 | 备注 |
1 | 贾奇 | | 吴晓红 | 刘永康 | 2014年11月8日 上午8:00-11:30 | 1512 | 陈大勇 | 朱江 | 许丽芸 | |
2 | 李倩 | | 吴晓红 | 刘永康 | ||||||
3 | 刘娟 | | 杜增吉 | 陈大勇 | ||||||
4 | 刘艳梅 | | 杜增吉 | 陈大勇 | ||||||
5 | 彭桂红 | | 朱江 | 陈大勇 | ||||||
6 | 祁妍硕 | | 朱江 | 陈大勇 | ||||||
7 | 孙曼 | | 朱江 | 陈大勇 | ||||||
8 | 吴晓贤 | | 张运涛 | 李桂强 | ||||||
9 | | | | |
备注:如有疑问,请及时与赵美香老师联系(15190668022、83500387)
注意:学位论文请为每位专家准备一份(计4-5份)