数学与统计学院全体2013级在职教育硕士专业学位研究生和导师:
经研究决定,数学与统计学院将于2016年7月5日举行2013级在职教育硕士专业学位(数学)研究生学位论文中期检查,请全体师生于上午8:00准时在静远楼1508集中,然后分三组分别在1506、1508和1512举行2013级在职教育硕士专业学位(数学)研究生学位论文中期检查。请全体2013级在职教育硕士研究生和导师按时参加。
数学与统计学院
2016年7月2日
江苏师范大学数学与统计学院2013级教育硕士专业学位研究生论文中期检查安排(一组)---2016年7月5日
序号 | 开题人 | 论文题目 | 校内导师 | 校外导师 | 开题时间 | 地点 | 专家组 组长 | 专家组成员 (按拼音字母序) | 记录 人员 | 备注 |
1 | 曹倩 | 黄晓学 | 陈大勇 | 2016年7月5日 上午8:00-9:40 | 1506 | 黄晓学 | 陈大勇 杜宪刚 孙世良 张延亮 | 姚峥嵘 | ||
2 | 陈繁 | 黄晓学 | 陈大勇 | |||||||
3 | 陈素芳 | 黄晓学 | 陈大勇 | |||||||
4 | 陈柱 | 黄晓学 | 陈大勇 | |||||||
5 | 王琰 | 陈大勇 | ||||||||
6 | 魏秋丽 | 许 强 | 陈大勇 | 2016年7月5日 上午10:00-12:00 | ||||||
7 | 李青 | 王广瓦 | 杜宪刚 | |||||||
8 | 李志强 | |||||||||
9 | 穆洪淼 | 杜宪刚 | ||||||||
庞春梅 | 孙世良 | 杜宪刚 | ||||||||
11 | 申定国 | 孙世良 | 杜宪刚 |
备注:如有疑问,请及时与杨婷老师联系(18796277363、83500387),注意:学位论文请为每位专家准备一份(计6-7份)
江苏师范大学数学与统计学院2013级教育硕士专业学位研究生论文中期检查安排(二组)---2016年7月5日
序号 | 开题人 | 论文题目 | 校内导师 | 校外导师 | 开题时间 | 地点 | 专家组 组长 | 专家组成员 (按拼音字母序) | 记录 人员 | 备注 |
吴军 | 刘永民 | 张延亮 | 2016年7月5日 上午8:00-9:40 | 1508 | 曾宪安 | 刘永民 吕中学 蒋永泉 朱江 | 黄建红 | |||
2 | 吴雪雪 | 刘永民 | 张延亮 | |||||||
杨艳梅 | 刘永民 | 张延亮 | ||||||||
刘凯 | 朱江 | 张延亮 | ||||||||
5 | 马兆金 | 朱江 | 张延亮 | |||||||
6 | 叶晓辉 | 吕中学 | 曾宪安 | |||||||
7 | 郁海燕 | 吕中学 | 曾宪安 | 2016年7月5日 上午10:00-12:00 | ||||||
8 | 韩艳莉 | 吕中学 | 曾宪安 | |||||||
9 | 张利 | 蒋永泉 | 曾宪安 | |||||||
10 | 赵三洪 | 蒋永泉 | 曾宪安 | |||||||
11 | 王康康 | 刘笑颖 | 李桂强 | |||||||
12 | 王岩 | 刘笑颖 | 李桂强 |
备注:如有疑问,请及时与杨老师联系(83500387),注意:学位论文请为每位专家准备一份(计6-7份)
江苏师范大学数学与统计学院2013级教育硕士专业学位研究生论文中期检查安排(三组)---2016年7月5日
序号 | 开题人 | 论文题目 | 校内导师 | 校外导师 | 开题时间 | 地点 | 专家组 组长 | 专家组成员 (按拼音字母序) | 记录 人员 | 备注 |
1 | 黄金成 | 吴晓红 | 刘明 | 2016年7月5日 上午8:00-9:40 | 1512 | 吴晓红 | 杜增吉 卢青林 张兴朝 李桂强 | 牟丽运 | ||
黄水华 | 吴晓红 | 刘明 | ||||||||
3 | 巩银平 | 吴晓红 | 刘明 | |||||||
4 | 顾秋婷 | 吴晓红 | 刘明 | |||||||
5 | 程云 | 苏简兵 | 李桂强 | |||||||
丁兰 | 苏简兵 | 李桂强 | ||||||||
7 | 冯波 | 苏简兵 | 李桂强 | 2016年7月5日 上午10:00-12:00 | ||||||
刘静 | 杜增吉 | 张兴朝 | ||||||||
9 | 梁瑾 | 杜增吉 | ||||||||
10 | 孙珍珍 | 张兴朝 | ||||||||
11 | 王芳 | 卢青林 | 张兴朝 | |||||||
12 | 王洁 | 卢青林 | 张兴朝 |
备注:如有疑问,请及时与杨老师联系(83500387),注意:学位论文请为每位专家准备一份(计6-7份)