江苏师范大学数学与统计学院2015级在职教育硕士专业学位研究生论文预答辩安排(一组)
序号 | 开题人 | 论文题目 | 校内导师 | 校外导师 | 开题时间 | 地点 | 专家组 组长 | 专家组成员 (按拼音字母序) | 记录 人员 | 备注 |
1 | 郑宗秋 | 吴晓红 | 刘 明 | 2018年8月22日 上午8:00—11:30 | 1506 | 吴晓红 | 蒋永泉 朱江 张运涛 | 王尚 | ||
2 | 周菊萍 | 吴晓红 | 刘 明 | |||||||
3 | 葛爱通 (2014级) | 吴晓红 | 刘 明 | |||||||
4 | 郭艳琼 (2014级) | 吴晓红 | 刘 明 | |||||||
5 | 巩银平 (2013级) | 吴晓红 | 刘 明 | |||||||
6 | 李 莉 | 蒋永泉 | 李桂强 | |||||||
7 | 祁小维 (2014级) | 张运涛 | 杜宪刚 | |||||||
8 | 张翼飞 | 蒋永泉 | ||||||||
9 | 刘鑫钧 | 朱 江 | 张廷亮 | |||||||
10 | 徐红兵 | 朱 江 | 张廷亮 | |||||||
11 | 吕斌 (2014级) | 朱江 | 赵伟 |
江苏师范大学数学与统计学院2015级在职教育硕士专业学位研究生论文预答辩安排(二组)
序号 | 开题人 | 论文题目 | 校内导师 | 校外导师 | 开题时间 | 地点 | 专家组 组长 | 专家组成员 (按拼音字母序) | 记录 人员 | 备注 |
1 | 蔡胜男 | 黄晓学 | 刘永康 | 2018年8月22日 上午8:00—11:30 | 1508 | 黄晓学 | 吕中学 王广瓦 | 谭成 | ||
2 | 程思思 | 黄晓学 | 刘永康 | |||||||
3 | 杨梅 (2014级) | 黄晓学 | 刘永康 | |||||||
4 | 陈爱萍 (2014级) | 黄晓学 | 刘永康 | |||||||
5 | 陈高翔 | 黄晓学 | 刘永康 | |||||||
6 | 郁海燕 (2013级) | 吕中学 | 曾宪安 | |||||||
7 | 顾金娣 | 吕中学 | 曾宪安 | |||||||
8 | 韩伍方 | 吕中学 | 曾宪安 | |||||||
9 | 左怀娟 (2014级) | 吕中学 | 曾宪安 | |||||||
10 | 阮燕 | 刘永民 | 杜宪刚 | |||||||
11 | 嵇梦洁(2014级) | 王广瓦 | 杜宪刚 |
江苏师范大学数学与统计学院2015级在职教育硕士专业学位研究生论文预答辩安排(三组)
序号 | 开题人 | 论文题目 | 校内导师 | 校外导师 | 开题时间 | 地点 | 专家组 组长 | 专家组成员 (按拼音字母序) | 记录 人员 | 备注 |
1 | 樊明雪 | 苏简兵 | 曾宪安 | 2018年8月22日 上午8:00—11:30 | 1512 | 刘笑颖 | 孙世良 卢青林 | 董婷婷 | ||
2 | 董慧 (2014级) | 苏简兵 | 李桂强 | |||||||
3 | 穆婷婷 | 孙世良 | 杜宪刚 | |||||||
4 | 邱建华 | 孙世良 | 杜宪刚 | |||||||
5 | 陈静 (2014级) | 孙世良 | 李桂强 | |||||||
6 | 张敏 | 卢青林 | 张兴朝 | |||||||
7 | 朱英 | 卢青林 | 张兴朝 | |||||||
8 | 杨梅 | 刘笑颖 | 李桂强 | |||||||
9 | 张港 | 刘笑颖 | 李桂强 | |||||||
10 | 许海燕 (2014级) | 刘笑颖 | 李桂强 | |||||||
11 | 徐娓娓(2014级) | 刘笑颖 | 李桂强 |