江苏师范大学数学与统计学院15级在职教育硕士专业学位研究生论文开题报告安排(一组)2017年11月18日
序号 | 开题人 | 论文题目 | 校内导师 | 校外导师 | 开题时间 | 地点 | 专家组 组长 | 专家组成员 (按拼音字母序) | 记录 人员 | 备注 |
1 | 郑宗秋 | 吴晓红 | 刘 明 | 2017年11月18日上午8:30—11:30 | 1506 | 吴晓红 | 蒋永泉 朱 江 张 超 | 谢蒙蒙 | ||
2 | 张 颖 | 吴晓红 | 刘 明 | |||||||
3 | 周菊萍 | 吴晓红 | 刘 明 | |||||||
4 | 李 莉 | 蒋永泉 | 李桂强 | |||||||
5 | 李珠琳 | 朱 江 | 张廷亮 | |||||||
6 | 刘鑫钧 | 朱 江 | 张廷亮 | |||||||
7 | 徐红兵 | 朱 江 | 张廷亮 | |||||||
8 | 吕 斌 (2014级) | 朱 江 | 赵 伟 | |||||||
9 | 朱晓进 | 张 超 | 张兴朝 | |||||||
10 | 嵇梦洁(2014级) | 王广瓦 | 杜宪刚 |
江苏师范大学数学与统计学院15级在职教育硕士专业学位研究生论文开题报告安排(二组)2017年11月18日
序号 | 开题人 | 论文题目 | 校内导师 | 校外导师 | 开题时间 | 地点 | 专家组 组长 | 专家组成员 (按拼音字母序) | 记录 人员 | 备注 |
1 | 蔡胜男 | 黄晓学 | 刘永康 | 2017年11月18日 上午8:30—11:30 | 1508 | 黄晓学 | 卢青林 吕中学 张运涛 | 王雪 | ||
2 | 陈高翔 | 黄晓学 | 刘永康 | |||||||
3 | 程思思 | 黄晓学 | 刘永康 | |||||||
4 | 杨梅 (2014级) | 黄晓学 | 刘永康 | |||||||
5 | 顾金娣 | 吕中学 | 曾宪安 | |||||||
6 | 韩伍方 | 吕中学 | 曾宪安 | |||||||
7 | 张敏 | 卢青林 | 张兴朝 | |||||||
8 | 朱英 | 卢青林 | 张兴朝 | |||||||
9 | 祁小维(2014级) | 张运涛 | 杜宪刚 |
江苏师范大学数学与统计学院15级在职教育硕士专业学位研究生论文开题报告安排(三组)2017年11月18日
序号 | 开题人 | 论文题目 | 校内导师 | 校外导师 | 开题时间 | 地点 | 专家组 组长 | 专家组成员 (按拼音字母序) | 记录 人员 | 备注 |
1 | 樊明雪 | 苏简兵 | 曾宪安 | 2017年11月18日 上午8:30—11:30 | 1512 | 苏简兵 | 刘笑颖 刘永民 孙世良 | 产丽凤 | ||
2 | 穆婷婷 | 孙世良 | 杜宪刚 | |||||||
3 | 邱建华 | 孙世良 | 杜宪刚 | |||||||
4 | 陈静 (2014级) | 孙世良 | 李桂强 | |||||||
5 | 阮燕 | 刘永民 | 杜宪刚 | |||||||
6 | 杨梅 | 刘笑颖 | 李桂强 | |||||||
7 | 张港 | 刘笑颖 | 李桂强 | |||||||
8 | 徐娓娓(2014级) | 刘笑颖 | 李桂强 | |||||||
9 | 许海艳(2014级) | 刘笑颖 | 李桂强 |
备注:如有疑问,请及时与杨婷老师联系(18796277363、83500387)
注意:学位论文请为每位专家准备一份(计5份)